SPENCE Emma
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général50.850
Rang concours général5
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #7 |
| Saut 1 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| Saut 2 | 3.800 | 8.650 | - | −0.1 | 12.350 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.900 | 7.650 | - | - | 12.550 | #7 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 7.150 | - | - | 12.150 | #7 |
| SolSol | 4.600 | 8.150 | - | - | 12.750 | #2 |
| Concours général | 50.850 | #5 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.950 | - | - | 13.550 | #4 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.000 | 7.950 | - | - | 12.950 | #4 |
| PoutrePoutre | 5.200 | 7.850 | - | - | 13.050 | #2 |
| SolSol | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #4 |
| Concours général | 52.350 | #3 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.200 | 8.850 | - | - | 13.050 | #4 |
| Saut 1 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | |
| Saut 2 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #6 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #3 |
| SolSol | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #4 |
