DICK Ethan
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concours général76.300
Rang concours général16
Rang équipe6e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.700 | #8 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 11.800 | #21 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 12.650 | #17 |
| SautSaut | - | - | - | - | 14.000 | #7 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 13.350 | #13 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 10.800 | #25 |
| Concours général | 76.300 | #16 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.600 | #4 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 12.850 | #6 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 12.700 | #13 |
| SautSaut | - | - | - | - | 13.900 | #10 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 12.500 | #16 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 12.400 | #10 |
| Concours général | 77.950 | #11 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #5 |
