DIAZ, Fabiola
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général46.066
Rang concours général126
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #116 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.800 | 6.233 | - | - | 10.033 | #150 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 7.200 | - | - | 12.300 | #39 |
| SolSol | 3.700 | 6.800 | - | - | 10.500 | #167 |
| Concours général | 46.066 | #126 | ||||
