SANTI, Franchesca
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général45.032
Rang concours général95
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #18 |
| Saut 1 | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | |
| Saut 2 | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.300 | 6.033 | - | - | 10.333 | #99 |
| PoutrePoutre | 4.600 | 4.233 | - | - | 8.833 | #107 |
| SolSol | 4.800 | 7.400 | - | - | 12.200 | #64 |
| Concours général | 45.032 | #95 | ||||
