BURTANETE, Gabriel
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général77.398
Rang concours général19
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 7.833 | - | −0.1 | 12.633 | #37 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #29 |
| AnneauxAnneaux | 4.300 | 8.433 | - | - | 12.733 | #30 |
| SautSaut | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #2 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.300 | 9.000 | - | - | 13.300 | #17 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 8.066 | - | - | 12.066 | #43 |
| Concours général | 77.398 | #19 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 7.833 | - | −0.1 | 12.633 | #30 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #23 |
| AnneauxAnneaux | 4.300 | 8.433 | - | - | 12.733 | #21 |
| SautSaut | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #2 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.300 | 9.000 | - | - | 13.300 | #15 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 8.066 | - | - | 12.066 | #33 |
| Concours général | 77.398 | #16 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.200 | 9.224 | - | - | 14.424 | #1 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.316 | - | - | 14.516 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 |
