BLACK, Gabrielle
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général47.833
Rang concours général44
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #12 |
| Saut 1 | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | |
| Saut 2 | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.300 | 7.633 | - | - | 11.933 | #40 |
| PoutrePoutre | 5.200 | 5.600 | - | - | 10.800 | #65 |
| SolSol | 5.300 | 6.300 | - | −0.1 | 11.500 | #53 |
| Concours général | 47.833 | #44 | ||||
