GODWIN Georgia
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général53.650
Rang concours général3
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #4 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | |
| Saut 2 | 4.000 | 8.800 | - | −0.1 | 12.700 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 8.050 | - | - | 13.650 | #3 |
| PoutrePoutre | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #1 |
| SolSol | 5.200 | 7.550 | - | −0.1 | 12.650 | #5 |
| Concours général | 53.650 | #3 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #5 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 7.950 | - | - | 13.550 | #2 |
| PoutrePoutre | 6.100 | 7.650 | - | - | 13.750 | #1 |
| SolSol | 5.200 | 7.750 | - | - | 12.950 | #3 |
| Concours général | 53.550 | #1 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| Saut 2 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #2 |
| PoutrePoutre | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #2 |
