FENTON Georgia-Mae
Olympic Games Paris 2024
Score Poutre13.500
Rang Poutre19
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoutrePoutre | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #19 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #12 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #15 |
| PoutrePoutre | 4.400 | 6.900 | - | - | 11.300 | #24 |
| SolSol | 5.200 | 7.833 | - | - | 13.033 | #12 |
| Concours général | 51.766 | #18 | ||||
