FENTON Georgia-Mae
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général52.900
Rang concours général4
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.850 | - | −0.3 | 13.150 | #10 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #1 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #3 |
| SolSol | 4.700 | 7.750 | - | - | 12.450 | #10 |
| Concours général | 52.900 | #4 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 5.700 | 8.200 | - | - | 13.900 | #1 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 7.433 | - | - | 12.733 | #5 |
