ANGONAS Georgios
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général74.200
Rang concours général17
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 7.400 | - | −0.4 | 11.800 | #16 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #19 |
| AnneauxAnneaux | 4.000 | 8.600 | - | - | 12.600 | #17 |
| SautSaut | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #11 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Saut 2 | 4.000 | 9.050 | - | - | 13.050 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #19 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #8 |
| Concours général | 74.200 | #17 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 7.450 | - | - | 12.250 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.900 | 8.650 | - | - | 12.550 | #12 |
| AnneauxAnneaux | 4.000 | 7.850 | - | - | 11.850 | #14 |
| SautSaut | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #8 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 7.550 | - | - | 12.550 | #12 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.600 | 8.350 | - | - | 12.950 | #9 |
| Concours général | 75.900 | #13 | ||||
