LLEMPEN, Giaccomo
2026 Junior Pan American Championships
Concours général62.131
Rang concours général32
Rang équipe9e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 3.900 | 6.500 | - | −0.1 | 10.300 | #33 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 7.733 | - | - | 11.033 | #18 |
| AnneauxAnneaux | 2.500 | 7.666 | - | - | 10.166 | #31 |
| SautSaut | 2.800 | 8.466 | - | −0.1 | 11.166 | #32 |
| ParallèlesBarres parallèles | 2.900 | 6.233 | - | - | 9.133 | #37 |
| Barre fixeBarre fixe | 2.300 | 8.033 | - | - | 10.333 | #29 |
| Concours général | 62.131 | #32 | ||||
