ESCOBAR BETANCUR Ginna
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général48.266
Rang concours général73
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 10 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #67 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #66 |
| PoutrePoutre | 4.400 | 7.033 | - | - | 11.433 | #90 |
| SolSol | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #65 |
| Concours général | 48.266 | #73 | ||||
