MC CALLUM Grace
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général55.906
Rang concours général5
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #12 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.100 | 8.541 | - | - | 14.641 | #8 |
| PoutrePoutre | 5.500 | 7.433 | - | - | 12.933 | #18 |
| SolSol | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #8 |
| Concours général | 55.906 | #5 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | #9 |