MANUKYAN, Hamlet
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général78.430
Rang concours général14
Rang équipe4e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.000 | 8.833 | - | −0.3 | 12.533 | #38 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #1 |
| AnneauxAnneaux | 4.400 | 9.266 | - | - | 13.666 | #1 |
| SautSaut | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | #66 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #15 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.300 | 8.766 | - | - | 12.066 | #47 |
| Concours général | 78.430 | #14 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.000 | 9.200 | - | −0.3 | 12.900 | #13 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 9.033 | - | - | 14.533 | #1 |
| AnneauxAnneaux | 4.400 | 9.100 | - | - | 13.500 | #1 |
| SautSaut | 4.000 | 8.733 | - | −0.1 | 12.633 | #22 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #11 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.300 | 8.900 | - | - | 12.200 | #20 |
| Concours général | 78.666 | #6 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 9.133 | - | - | 14.633 | #1 |
| AnneauxAnneaux | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #1 |
