YANG, Haonan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général79.298
Rang concours général6
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.200 | 7.100 | - | - | 12.300 | #54 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #4 |
| AnneauxAnneaux | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #1 |
| SautSaut | 5.200 | 9.100 | - | −0.1 | 14.200 | #6 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | - | −0.1 | 14.200 | |
| Saut 2 | 4.800 | 9.366 | - | - | 14.166 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.300 | 8.966 | - | - | 14.266 | #2 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #67 |
| Concours général | 79.298 | #6 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.200 | 7.100 | - | - | 12.300 | #43 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #3 |
| AnneauxAnneaux | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #1 |
| SautSaut | 5.200 | 9.100 | - | −0.1 | 14.200 | #5 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.300 | 8.966 | - | - | 14.266 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #54 |
| Concours général | 79.298 | #5 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 3.400 | 6.633 | - | - | 10.033 | #8 |
| AnneauxAnneaux | 4.800 | 8.675 | - | - | 13.475 | #3 |
| Moyenne | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #2 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | |
| Saut 2 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #2 |
