WIBYE, Harald
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général75.865
Rang concours général66
Rang équipe22e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #91 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.100 | 8.000 | - | - | 12.100 | #30 |
| AnneauxAnneaux | 4.100 | 8.500 | - | - | 12.600 | #65 |
| SautSaut | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #53 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.500 | 8.433 | - | - | 12.933 | #72 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #80 |
| Concours général | 75.865 | #66 | ||||
