HEPWORTH, Harry
Olympic Games Paris 2024
Moyenne Saut14.766
Rang Saut2
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | - | - | - | - | 14.766 | #2 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 14.633 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 14.900 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | 6.100 | 8.700 | - | - | 14.800 | #7 |
| Moyenne | 5.600 | 9.349 | - | - | 14.949 | #3 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Saut 2 | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 |
