RIVERA, Hezly
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général38.166
Rang concours général115
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | - | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #3 |
| PoutrePoutre | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #14 |
| SolSol | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | #2 |
| Concours général | 38.166 | #115 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 3.200 | 6.700 | - | - | 9.900 | #8 |
| SolSol | 5.100 | 7.833 | - | −0.1 | 12.833 | #2 |
