HERON, Hillary
2024 South American Championships
Concours général52.150
Rang concours général2
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.700 | 7.850 | - | - | 12.550 | #5 |
| PoutrePoutre | 4.900 | 7.700 | - | - | 12.600 | #6 |
| SolSol | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | #3 |
| Concours général | 52.150 | #2 | ||||
