RADIVILOV, Igor
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Score Anneaux14.533
Rang Anneaux9
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #9 |
| Moyenne | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | #7 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Saut 2 | 5.600 | 8.900 | - | - | 14.500 |
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.600 | 8.166 | - | −0.1 | 13.666 | #20 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.600 | 9.150 | - | - | 14.749 | #3 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Saut 2 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 |
