KOVTUN Illia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général80.264
Rang concours général4
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #10 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #7 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #19 |
| SautSaut | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #8 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #3 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Concours général | 80.264 | #4 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #8 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #6 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #14 |
| SautSaut | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #6 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #2 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| Concours général | 80.264 | #3 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 6.300 | - | - | 11.800 | #6 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 7.766 | - | - | 13.466 | #4 |
