AJALLA Isabella Ayelen
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général47.465
Rang concours général26
Rang équipe5e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | #14 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.800 | 7.466 | - | - | 12.266 | #11 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 5.966 | - | −0.1 | 11.166 | #44 |
| SolSol | 4.600 | 6.300 | - | - | 10.900 | #80 |
| Concours général | 47.465 | #26 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #9 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.800 | 7.500 | - | - | 12.300 | #9 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 5.700 | - | −0.1 | 10.900 | #19 |
| SolSol | 4.500 | 7.533 | - | - | 12.033 | #14 |
| Concours général | 48.099 | #15 | ||||
