KULIAK Ivan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général77.930
Rang concours général14
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 7.900 | - | −0.4 | 12.300 | #54 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.300 | 7.566 | - | - | 11.866 | #51 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.966 | - | - | 13.466 | #4 |
| SautSaut | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #22 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #11 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Concours général | 77.930 | #14 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 7.900 | - | −0.4 | 12.300 | #43 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.300 | 7.566 | - | - | 11.866 | #43 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.966 | - | - | 13.466 | #4 |
| SautSaut | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #16 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #9 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| Concours général | 77.930 | #11 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.833 | - | - | 13.333 | #6 |