KVAMSOEE Jakob
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général75.464
Rang concours général33
Rang équipe22e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #62 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.900 | 7.800 | - | - | 11.700 | #56 |
| AnneauxAnneaux | 3.900 | 8.566 | - | - | 12.466 | #60 |
| SautSaut | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #8 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | |
| Saut 2 | 4.000 | 9.066 | - | - | 13.066 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.600 | 9.066 | - | - | 12.666 | #42 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.100 | 8.366 | - | - | 12.466 | #28 |
| Concours général | 75.464 | #33 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.400 | 8.750 | - | - | 13.150 | #7 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| Saut 2 | 4.000 | 8.800 | - | - | 12.800 |