SMITH-GORDON Jasper
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général72.264
Rang concours général61
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 8.300 | - | −0.1 | 13.200 | #16 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #62 |
| AnneauxAnneaux | 3.700 | 8.466 | - | −0.3 | 11.866 | #80 |
| SautSaut | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #2 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.900 | - | −0.1 | 13.600 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.400 | 7.333 | - | - | 10.733 | #109 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.000 | 7.566 | - | - | 10.566 | #102 |
| Concours général | 72.264 | #61 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.000 | 9.183 | - | - | 14.183 | #3 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| Saut 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 |