HANG Jayla
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général47.565
Rang concours général24
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.900 | - | −0.1 | 13.800 | #1 |
| Saut 1 | 5.000 | 8.900 | - | −0.1 | 13.800 | |
| Saut 2 | 4.200 | 9.066 | - | - | 13.266 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.100 | 7.166 | - | - | 12.266 | #11 |
| PoutrePoutre | 3.900 | 4.833 | - | - | 8.733 | #114 |
| SolSol | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #4 |
| Concours général | 47.565 | #24 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #2 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 7.300 | - | - | 12.300 | #6 |
| SolSol | 4.700 | 6.733 | - | - | 11.433 | #19 |
| Concours général | 50.832 | #4 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.600 | 8.283 | - | −0.1 | 12.833 | #6 |
| Saut 1 | 4.200 | 7.600 | - | −0.1 | 11.700 | |
| Saut 2 | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | |
| SolSol | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #5 |