BANTILAN Jellian
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général39.199
Rang concours général107
Rang équipe24e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.400 | 8.300 | - | - | 11.700 | #97 |
| Asym.Barres asymétriques | 2.700 | 6.066 | - | - | 8.766 | #99 |
| PoutrePoutre | 3.900 | 3.933 | - | −0.1 | 7.733 | #113 |
| SolSol | 4.000 | 7.100 | - | −0.1 | 11.000 | #78 |
| Concours général | 39.199 | #107 | ||||
