MOORE Jesse
54th Artistic Gymnastics World Championships
Score Cheval d'arçons13.233
Rang Cheval d'arçons49
Qualifications
Sub. 4 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | #49 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #74 |
| SautSaut | 4.800 | 7.733 | - | −0.3 | 12.233 | #136 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.100 | 8.433 | - | - | 13.533 | #53 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.600 | 8.666 | 0.1 | - | 14.366 | #4 |
