PARK Jinho
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général77.765
Rang concours général17
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.600 | - | - | 13.500 | #9 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #29 |
| AnneauxAnneaux | 3.900 | 8.133 | - | - | 12.033 | #72 |
| SautSaut | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #10 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #13 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.300 | 8.166 | - | - | 12.466 | #29 |
| Concours général | 77.765 | #17 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.600 | - | - | 13.500 | #7 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #23 |
| AnneauxAnneaux | 3.900 | 8.133 | - | - | 12.033 | #55 |
| SautSaut | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #8 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #11 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.300 | 8.166 | - | - | 12.466 | #22 |
| Concours général | 77.765 | #14 | ||||
