FRASER, Joe
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général82.565
Rang concours général16
Rang équipe5e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #37 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.900 | 7.600 | - | - | 13.500 | #21 |
| AnneauxAnneaux | 5.800 | 8.066 | - | - | 13.866 | #13 |
| SautSaut | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | #39 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.600 | 8.400 | - | - | 15.000 | #2 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #102 |
| Concours général | 82.565 | #16 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #16 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #12 |
| AnneauxAnneaux | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #6 |
| SautSaut | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #14 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.600 | 8.300 | - | - | 14.900 | #8 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #6 |
| Concours général | 85.098 | #8 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallèlesBarres parallèles | 6.600 | 8.400 | - | - | 15.000 | #1 |
