FRASER Joe
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général83.964
Rang concours général4
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.700 | 8.300 | - | −0.1 | 13.900 | #10 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #38 |
| AnneauxAnneaux | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 | #7 |
| SautSaut | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #22 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #4 |
| Barre fixeBarre fixe | 6.100 | 8.166 | - | - | 14.266 | #6 |
| Concours général | 83.964 | #4 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.600 | 4.866 | - | - | 10.466 | #22 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.700 | 8.166 | - | - | 13.866 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | 6.100 | 7.066 | - | - | 13.166 | #11 |
| AnneauxAnneaux | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #9 |
| SautSaut | 5.200 | 7.933 | - | −0.3 | 12.833 | #23 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 5.533 | - | - | 11.533 | #24 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #21 |
| Concours général | 77.098 | #22 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallèlesBarres parallèles | 6.500 | 8.200 | - | - | 14.700 | #8 |
