ALVAREZ Joel
2026 Senior Pan American Championships
Concours général73.332
Rang concours général17
Rang équipe8e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #19 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.900 | 7.400 | - | - | 11.300 | #23 |
| AnneauxAnneaux | 3.500 | 8.766 | - | - | 12.266 | #15 |
| SautSaut | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #9 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.400 | 8.200 | - | - | 12.600 | #9 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 7.000 | - | - | 11.000 | #30 |
| Concours général | 73.332 | #17 | ||||
