VALENCIA Johnny
2026 Senior Pan American Championships
Concours général69.466
Rang concours général31
Rang équipe11e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.300 | 7.200 | - | −0.3 | 11.200 | #32 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.100 | 7.833 | - | - | 11.933 | #15 |
| AnneauxAnneaux | 3.300 | 8.300 | - | - | 11.600 | #20 |
| SautSaut | 4.400 | 8.733 | - | −0.3 | 12.833 | #29 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.900 | 6.300 | - | - | 10.200 | #39 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #21 |
| Concours général | 69.466 | #31 | ||||
