CEMLYN-JONES Joseph
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général77.050
Rang concours général12
Rang équipe6e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #3 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.500 | 8.250 | - | - | 12.750 | #9 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #11 |
| SautSaut | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | #16 |
| Saut 1 | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | |
| Saut 2 | 5.200 | 8.450 | - | - | 13.650 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #14 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 6.550 | - | - | 11.350 | #20 |
| Concours général | 77.050 | #12 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 6.566 | - | −0.3 | 11.366 | #8 |