SPENCER Justin
2026 Senior Pan American Championships
Concours général62.531
Rang concours général41
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 3.000 | 7.366 | - | - | 10.366 | #39 |
| ChevalCheval d'arçons | 2.600 | 7.766 | - | - | 10.366 | #32 |
| AnneauxAnneaux | 2.600 | 8.333 | 0.1 | - | 11.033 | #30 |
| SautSaut | 2.000 | 8.500 | - | −0.3 | 10.200 | #45 |
| ParallèlesBarres parallèles | 2.400 | 8.700 | - | - | 11.100 | #32 |
| Barre fixeBarre fixe | 2.100 | 7.366 | - | - | 9.466 | #41 |
| Concours général | 62.531 | #41 | ||||
