TANSKANEN, Kaia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général50.966
Rang concours général37
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 1 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | #63 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #34 |
| PoutrePoutre | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #68 |
| SolSol | 5.500 | 7.600 | - | - | 13.100 | #14 |
| Concours général | 50.966 | #37 | ||||
