NAVAS, Karla
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Moyenne Saut13.233
Rang Saut22
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #22 |
| Saut 1 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | |
| Saut 2 | 3.000 | 8.466 | - | - | 11.466 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.800 | 6.866 | - | - | 11.666 | #49 |
| SolSol | 4.800 | 6.533 | - | - | 11.333 | #58 |
