NAVAS, Karla
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général45.098
Rang concours général93
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.566 | - | −0.1 | 13.066 | #37 |
| Saut 1 | 4.600 | 8.566 | - | −0.1 | 13.066 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.900 | 6.166 | - | - | 11.066 | #77 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 4.433 | - | −0.4 | 8.833 | #107 |
| SolSol | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #70 |
| Concours général | 45.098 | #93 | ||||
