KAYA Kazuma
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Score Sol14.566
Rang Sol7
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 8.666 | - | - | 14.566 | #7 |
| ChevalCheval d'arçons | 6.600 | 8.333 | - | - | 14.933 | #7 |
| AnneauxAnneaux | 6.200 | 7.766 | - | - | 13.966 | #15 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.300 | 8.533 | - | - | 14.833 | #8 |
| Barre fixeBarre fixe | 6.100 | 7.866 | - | - | 13.966 | #13 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 8.633 | - | - | 14.533 | #6 |
| ChevalCheval d'arçons | 6.600 | 8.300 | - | - | 14.900 | #2 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.300 | 8.600 | - | - | 14.900 | #6 |
