VANSTROEM, Kim
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Concours général72.400
Rang concours général27
Rang équipe14e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 7.800 | - | −0.2 | 13.500 | #13 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.000 | 6.150 | - | - | 10.150 | #29 |
| AnneauxAnneaux | 3.400 | 8.000 | - | - | 11.400 | #26 |
| SautSaut | 4.000 | 9.100 | - | −0.1 | 13.000 | #28 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #19 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.200 | 7.750 | - | - | 11.950 | #25 |
| Concours général | 72.400 | #27 | ||||
