PERNIA, King Cjay
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général64.630
Rang concours général106
Rang équipe23e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #50 |
| ChevalCheval d'arçons | 2.900 | 7.066 | - | - | 9.966 | #98 |
| AnneauxAnneaux | 2.600 | 7.566 | - | −0.3 | 9.866 | #111 |
| SautSaut | 3.600 | 7.866 | - | −0.1 | 11.366 | #113 |
| Saut 1 | 3.600 | 7.866 | - | −0.1 | 11.366 | |
| Saut 2 | 2.400 | 8.833 | - | −0.1 | 11.133 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 2.000 | 8.533 | - | - | 10.533 | #110 |
| Barre fixeBarre fixe | 2.800 | 7.833 | - | - | 10.633 | #101 |
| Concours général | 64.630 | #106 | ||||
