QUAAS Lea Marie
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général49.865
Rang concours général30
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #44 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #27 |
| PoutrePoutre | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #13 |
| SolSol | 4.300 | 7.466 | - | - | 11.766 | #71 |
| Concours général | 49.865 | #30 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #33 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #19 |
| PoutrePoutre | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #12 |
| SolSol | 4.300 | 7.466 | - | - | 11.766 | #54 |
| Concours général | 49.865 | #24 | ||||
