WONG, Leanne
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général54.398
Rang concours général11
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #8 |
| Saut 1 | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | |
| Saut 2 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #13 |
| PoutrePoutre | 5.400 | 7.966 | - | - | 13.366 | #15 |
| SolSol | 5.400 | 7.800 | - | - | 13.200 | #15 |
| Concours général | 54.398 | #11 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #8 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.600 | 8.917 | - | −0.1 | 13.466 | #7 |
| Saut 1 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| Saut 2 | 4.200 | 8.733 | - | −0.1 | 12.833 |
