BICKEL, Lena
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général50.632
Rang concours général39
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #46 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.700 | 7.566 | - | - | 12.266 | #55 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #28 |
| SolSol | 5.100 | 7.400 | - | - | 12.500 | #43 |
| Concours général | 50.632 | #39 | ||||
