GSCHLIESSER Leonie
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général47.332
Rang concours général46
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.700 | - | −0.3 | 12.600 | #40 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.700 | - | −0.3 | 12.600 | |
| Saut 2 | 4.600 | 7.733 | - | −0.3 | 12.033 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.100 | 7.366 | - | - | 11.466 | #38 |
| PoutrePoutre | 4.200 | 7.400 | - | - | 11.600 | #44 |
| SolSol | 4.400 | 7.366 | - | −0.1 | 11.666 | #52 |
| Concours général | 47.332 | #46 | ||||
