FONTAINE Lia-Monica
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général48.565
Rang concours général38
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #2 |
| Saut 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.200 | 5.533 | - | - | 10.733 | #65 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 6.633 | - | - | 11.433 | #46 |
| SolSol | 5.500 | 7.033 | - | −0.2 | 12.333 | #23 |
| Concours général | 48.565 | #38 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.900 | 8.933 | 0.2 | - | 14.033 | #2 |
| Saut 1 | 5.000 | 8.933 | - | - | 13.933 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 |
