GUNNARSDOTTIR Lilja Katrin
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général46.832
Rang concours général89
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 9 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #51 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #76 |
| PoutrePoutre | 4.500 | 7.366 | - | - | 11.866 | #73 |
| SolSol | 4.200 | 6.300 | - | −0.4 | 10.100 | #112 |
| Concours général | 46.832 | #89 | ||||
