CHARPY Lorette
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général51.699
Rang concours général30
Rang équipe6e
Qualifications
Sub. 6 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #36 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #30 |
| PoutrePoutre | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #15 |
| SolSol | 4.500 | 7.566 | - | - | 12.066 | #56 |
| Concours général | 51.699 | #30 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #19 |
