DESANGES, Lucas
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général77.847
Rang concours général15
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 7.966 | - | −0.1 | 12.766 | #33 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.500 | 7.666 | - | - | 12.166 | #37 |
| AnneauxAnneaux | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #42 |
| SautSaut | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #25 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.700 | 8.583 | - | - | 13.283 | #18 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #1 |
| Concours général | 77.847 | #15 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 7.966 | - | −0.1 | 12.766 | #27 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.500 | 7.666 | - | - | 12.166 | #31 |
| AnneauxAnneaux | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #33 |
| SautSaut | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #19 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.700 | 8.583 | - | - | 13.283 | #16 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #1 |
| Concours général | 77.847 | #12 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barre fixeBarre fixe | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #5 |
