FLORES, Luciano
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Score Sol12.166
Rang Sol74
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #74 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.400 | 7.066 | - | - | 10.466 | #109 |
| Moyenne | 4.800 | 8.400 | - | −0.1 | 13.100 | #70 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.400 | - | −0.1 | 13.100 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 |
